用途概述:
GTJ-HT225W型混凝土全自動無線回彈儀是用于建筑結構中硬化混凝土抗壓強度的非破損檢測評定的儀器。它能夠現場檢測并記錄回彈值、碳化深度值、角度、測試面等參數。檢測完成后能夠立即給出該構件的強度推定結果。
GTJ-HT225W型混凝土全自動無線回彈儀適用標準:
中華人民共和國行業標準《回彈儀》GB9138-2015
國家標準《回彈儀法檢測混凝土抗壓強度技術規程JGJ/T23-2011
主要技術參數:
| 主機參數 | 防水級別:IP65 | |
| 屏幕尺寸:5英寸分辨率:160×128 | ||
| 體積:195×140×45mm | ||
| 重量:0.8kg | ||
| 回彈值傳感器線性誤差:+0.5 | ||
| 存儲:240個構件 | ||
| 大容量鋰電池,工作時間大于18h | ||
| 
 
 數 據 采 集 終 端 | 傳感器 | MOs圖像傳感器 | 
| 輸入方式 | 自動記錄回彈值 | |
| 數據處理 | 依據規范自動進行數據修正、計算、統計分析 | |
| 顯示方式 | 中文液晶 | |
| 供電方式 | 可充電大容量鋰電池 | |
| 自動關機 | 無操作自動關機 | |
| 體積 | 123mm×55mm×25mm | |
| 重量 | 200g | |
| 工作環境溫度 | -10℃~45℃ | |
| 傳感器壽命 | 大于20萬次 | |
| 
 機 械 回 彈 儀 | 測強范圍 | 10-60Mpa | 
| 標稱動能 | 2. 207J | |
| 彈擊拉簧剛度 | 7.84N/cm | |
| 沖擊錘沖程 | 75mm | |
| 示值一致性誤差 | ≤±0.5(機械回彈儀指針讀數和儀器屏幕讀數之差) | |
| 鋼砧率定回彈值 | 80±2 | |
| 體積 | 55*55*270 | |
| 重量 | 1.0kg | |
| 工作環境溫度 | -10℃N40℃ | |
| 包裝規格 | 材質:工程塑料 | |
| 體積:420×140×335mm | ||
| 重量:6kg | ||




